02Х17Н11М2 | 20…400…600…800 | 470…560…610…650 |
02Х22Н5АМ3 | 20…100…200…300…400 | 480…500…530…550…590 |
03Х24Н6АМ3 (ЗИ130) | 20…100…200…300…400 | 480…500…530…550…570 |
05ХН46МВБЧ (ДИ65) | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 445…465…480…490…500…510…515…520 |
06Х12Н3Д | 100…200…300…400 | 523…544…577…594 |
07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП288) | 100…200…300…400…500…600…700 | 440…500…550…590…630…670…710 |
08 | 100…200…400…600 | 465…477…510…565 |
08кп | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 482…498…514…533…555…584…626…695…695 |
08Х13 (0Х13, ЭИ496) | 20 | 462 |
08Х14МФ | 20…100…200…300…400…500…600 | 460…473…502…540…574…682…754 |
08Х17Т (0Х17Т, ЭИ645) | 20 | 462 |
08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т) | 20 | 504 |
08Х18Н10 (0Х18Н10) | 20 | 504 |
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ914) | 20…100…200…300…400…500…600…700 | 461…494…515…536…549…561…574…595 |
08ГДНФЛ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 483…500…517…529…554…571…613…697…693 |
09Х14Н19В2БР1 (ЭИ726) | 20 | 502 |
015Х18М2Б-ВИ (ЭП882-ВИ) | 100…200…300…400 | 473…519…578…636 |
1Х14Н14В2М (ЭИ257) | 20…100…200…300…400…500…600…700 | 461…486…515…536…544…557…590…624 |
4Х5МФ1С (ЭП572) | 20…100…200…300…400…500…600…700…800 | 431…477…519…565…620…703…888…766…749 |
10 | 100…200…400…600 | 465…477…510…565 |
10кп | 100…200…400…600 | 466…479…512…567 |
10Х12Н3М2ФА(Ш) (10Х12Н3М2ФА-А(Ш)) | 100…200…300…400…500 | 510…538…562…588…627 |
10Х13Н3М1Л | 20 | 495 |
10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ448) | 20 | 504 |
10Х17Н13М3Т (Х17Н13М3Т, ЭИ432) | 20 | 504 |
10Х18Н9Л | 100 | 504 |
10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 10ГН2МФА-Ш | 100…200…300…400 | 469…553…599…628 |
12МХ | 20…200…300…400…500…600…700 | 498…519…569…595…653…733…888 |
12X1МФ (ЭИ575) | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 507…597…607…643…695…783…934…1025 |
12Х13 (1Х13) | 20…100…200…300…400…500…600…700…800 | 473…487…506…527…554…586…636…657…666 |
12Х13Г12АС2Н2 (ДИ50) | 100…200…300…400…500…600…700 | 523…559…602…613…648…668…690 |
12Х18Н9 (Х18Н9) | 20 | 504 |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | 20…100…200…300…400…500…600…700…800 | 469…486…498…511…519…528…532…544…548 |
12Х18Н12Т (Х18Н12Т) | 20…100…200…300…400…500…600…700 | 461…494…515…540…548…561…574…595 |
14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ268) | 20 | 462 |
15 | 100…200…400…500 | 469…481…523…569 |
15Г | 100…300…500 | 496…538…592 |
15К | 100…200…400…500 | 469…482…524…570 |
15кп | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 465…486…515…532…565…586…620…691 |
15Л | 100…200…400…600 | 469…477…515…570 |
15Х2НМФА-А, 15Х2НМФА-А класс 1 | 100…200…300…400 | 490…515…540…569 |
15Х11МФБЛ (1Х11МФБЛ, Х11ЛА) | 100…200…300…400…500…600 | 494…528…574…641…741…867 |
15Х25Т (Х25Т, ЭИ439) | 20 | 462 |
100 | 486 | |
17Х18Н9 | 20 | 504 |
18Х11МНФБ (2Х11МНФБ, ЭП291) | 100…200…300…400…500…600 | 490…540…590…666…766…900 |
18ХГТ | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 495…508…525…537…567…588…626…705 |
20 | 100…200…400…500 | 469…481…536…569 |
20Г | 100…200…400…500 | 469…481…536…569 |
20ГСЛ | 100…200…400…500 | 469…482…536…569 |
20К | 100…200…400…500 | 469…482…524…570 |
20Л | 100…200…400…600 | 469…481…536…570 |
20кп | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | |
20ХМЛ | 100…200…300…400…500 | 498…572…588…612…660 |
20ХМФЛ | 100…200…300…400…500…600 | 498…574…590…615…666…741 |
20Х3МВФ (ЭИ415, ЭИ579) | 100…200…300…400…500…600 | 502…561…611…657…716…754 |
20Х23Н13 (Х23Н13, ЭИ319) | 20 | 538 |
20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ417) | 20 | 538 |
20ХН3А | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 494…507…523…536…565…586…624…703 |
22К | 100…200…400…500 | 469…481…519…569 |
25 | 100…200…400…500 | 469…482…524…570 |
25Л | 100…200…400…600 | 469…481…519…570 |
25Х1МФ | 20 | 461 |
25Х2М1Ф (ЭИ723) | 100…200…300…400…500…600 | 536…574…607…632…674…733 |
25ХГСА | 20…100…200…300…400…500…600…700 | 496…504…512…533…554…584…622…693 |
30 | 100…200…300…400…500 | 469…481…544…523…762 |
30Г | 100…200…300…400…500 | 469…481…544…599…762 |
30Л | 100…200…400…600 | 469…481…523…570 |
30Х13 (3Х13) | 20…100…200…300…400…500…600…700…800 | 473…486…504…525…532…586…641…679…691 |
30ХГТ | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 495…508…525…537…567…588…626…705 |
30Х | 20…100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 482…496…513…532…555…583…620…703…687…678 |
30ХН2МФА (30ХН2МВА) | 20…100…200…300…400 | 466…508…529…567…588 |
30ХН3А | 100…200…300…400…500…600… 700…800…900…1000 | 494…504…518…536…558…587… 657…703…695…687 |
33ХС | 20…100…200…300…400…500…600…700 | 466…508…529…563…599…622…634…664 |
35 | 100…200…400…500 | 469…482…524…570 |
35Л | 100…200…400…600 | 469…481…523…574 |
35ХГСЛ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 496…504…512…533…554…584…622…693…689 |
35ХМЛ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 479…500…512…529…550…580…617…689…685 |
36Х18Н25С2 (4Х18Н25С2, ЭЯ3С) | 20 | 515 |
40 | 100…200…300…400…600 | 469…481…519…523…574 |
40Г | 100…200…400…600 | 486…481…490…574 |
40Л | 100…200…400…600 | 469…481…523…574 |
40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ107) | 300…400…500 | 532…561…586 |
40Х13 (4Х13) | 20…100…200…300…400…500…600…700…800 | 452…477…502…528…553…578…620…666…691 |
40ХЛ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 491…508…525…538…569…588…626…701…689 |
45 | 100…200…400…500 | 469…482…524…574 |
45Г2 | 100…200 | 444…427 |
45Л | 100…200…400…600 | 469…481…523…569 |
45Х14Н14В2М (ЭИ69) | 300…400…500…600 | 507…511…523…528 |
50 | 300…400…500 | 561…641…787 |
50Г | 20…100…200…300…400…500…600…700 | 487…500…517…533…559…584…609…676 |
50Л | 100…200…400…600 | 478…511…511…569 |
55 | 100…200…400…500 | 477…486…523…569 |
60 | 100…200…400…600 | 481…486…528…565 |
ХН35ВТ (ЭИ612) | 100…200…300…400…500…600 | 511…544…569…590…595…595 |
ХН64ВМКЮТЛ (ЗМИ3) | 20…100…200…300…400…500…600… 700…800…900…1000 | 430…450…470…490…515…540…565… 590…625…650…1008 |
ХН65ВКМБЮТЛ (ЭИ539ЛМУ) | 20…100…200…300…400…500…600… 700…800…900…1000 | 424…436…480…493…505…518…548… 596…650…692…710 |
ХН65ВМТЮЛ (ЭИ893Л) | 20…100…200…300…400…500…600…700…800 | 425…430…440…470…500…510…550…615…650 |
ХН65КМВЮТЛ (ЖС6К) | 20…100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 380…400…420…445…470…485…515…560…610…660 |
ХН70БДТ (ЭК59) | 100…200…300…400 | 450…475…500…505 |
ХН70КВМЮТЛ (ЦНК17П) | 20 | 440 |
ХН80ТБЮА (ЭИ607А) | 100…200…300…400…500…600 | 494…547…607…678…749…829 |
Х15Н60-Н | 20 | 460 |
Х20Н80-Н | 20 | 460 |
Х23Ю5Т | 20…800 | 480…750 |
Х27Ю5Т | 20…800 | 500…690 |
А12 | 100…300…400…600 | 469…477…515…569 |
Р6М5 | 100…200…300…400…500…600…700 | 440…470…500…550…580…670…900 |
Р18 | 100…200…300…400…500…600…700 | 420…450…470…510…550…610…690 |
У8, У8А | 20…100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 477…511…528…548…565…594…624…724…724…703 |
У12, У12А | 20…100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 469…503…519…536…553…720…611…712…703…699 |
Теплоемкость стали
Ромашкин А.Н.
Удельная теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).
Физическая размерность удельной теплоемкости: Дж/(кг·К) = Дж·кг-1·К-1 = м2·с-2·К-1.
В таблице приводятся в порядке возрастания значения удельной теплоемкости различных веществ, сплавов, растворов, смесей. Ссылки на источник данный приведены после таблицы.
При пользовании таблицей 1 следует учитывать приближенный характер данных. Для всех веществ удельная теплоемкость зависит от температуры и агрегатного состояния. У сложных объектов (смесей, композитных материалов, продуктов питания) удельная теплоемкость может значительно варьироваться для разных образцов.
Таблица 1. Теплоемкость чистых веществ
Вещество | Агрегатное состояние | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) |
Золото | твердое | 129 |
Свинец | твердое | 130 |
Иридий | твердое | 134 |
Вольфрам | твердое | 134 |
Платина | твердое | 134 |
Ртуть | жидкое | 139 |
Олово | твердое | 218 |
Серебро | твердое | 234 |
Цинк | твердое | 380 |
Латунь | твердое | 380 |
Медь | твердое | 385 |
Константан | твердое | 410 |
Железо | твердое | 444 |
Сталь | твердое | 460 |
Высоколегированная сталь | твердое | 480 |
Чугун | твердое | 500 |
Никель | твердое | 500 |
Алмаз | твердое | 502 |
Флинт (стекло) | твердое | 503 |
Кронглас (стекло) | твердое | 670 |
Кварцевое стекло | твердое | 703 |
Сера ромбическая | твердое | 710 |
Кварц | твердое | 750 |
Гранит | твердое | 770 |
Фарфор | твердое | 800 |
Цемент | твердое | 800 |
Кальцит | твердое | 800 |
Базальт | твердое | 820 |
Песок | твердое | 835 |
Графит | твердое | 840 |
Кирпич | твердое | 840 |
Оконное стекло | твердое | 840 |
Асбест | твердое | 840 |
Кокс (0…100 °С) | твердое | 840 |
Известь | твердое | 840 |
Волокно минеральное | твердое | 840 |
Земля (сухая) | твердое | 840 |
Мрамор | твердое | 840 |
Соль поваренная | твердое | 880 |
Слюда | твердое | 880 |
Нефть | жидкое | 880 |
Глина | твердое | 900 |
Соль каменная | твердое | 920 |
Асфальт | твердое | 920 |
Кислород | газообразное | 920 |
Алюминий | твердое | 930 |
Трихлорэтилен | жидкое | 930 |
Абсоцемент | твердое | 960 |
Силикатный кирпич | твердое | 1000 |
Полихлорвинил | твердое | 1000 |
Хлороформ | жидкое | 1000 |
Воздух (сухой) | газообразное | 1005 |
Азот | газообразное | 1042 |
Гипс | твердое | 1090 |
Бетон | твердое | 1130 |
Сахар-песок | 1250 | |
Хлопок | твердое | 1300 |
Каменный уголь | твердое | 1300 |
Бумага (сухая) | твердое | 1340 |
Серная кислота (100%) | жидкое | 1340 |
Сухой лед (твердый CO2) | твердое | 1380 |
Полистирол | твердое | 1380 |
Полиуретан | твердое | 1380 |
Резина (твердая) | твердое | 1420 |
Бензол | жидкое | 1420 |
Текстолит | твердое | 1470 |
Солидол | твердое | 1470 |
Целлюлоза | твердое | 1500 |
Кожа | твердое | 1510 |
Бакелит | твердое | 1590 |
Шерсть | твердое | 1700 |
Машинное масло | жидкое | 1670 |
Пробка | твердое | 1680 |
Толуол | твердое | 1720 |
Винилпласт | твердое | 1760 |
Скипидар | жидкое | 1800 |
Бериллий | твердое | 1824 |
Керосин бытовой | жидкое | 1880 |
Пластмасса | твердое | 1900 |
Соляная кислота (17%) | жидкое | 1930 |
Земля (влажная) | твердое | 2000 |
Вода (пар при 100 °C) | газообразное | 2020 |
Бензин | жидкое | 2050 |
Вода (лед при 0 °C) | твердое | 2060 |
Сгущенное молоко | 2061 | |
Деготь каменноугольный | жидкое | 2090 |
Ацетон | жидкое | 2160 |
Сало | 2175 | |
Парафин | жидкое | 2200 |
Древесноволокнистая плита | твердое | 2300 |
Этиленгликоль | жидкое | 2300 |
Этанол (спирт) | жидкое | 2390 |
Дерево (дуб) | твердое | 2400 |
Глицерин | жидкое | 2430 |
Метиловый спирт | жидкое | 2470 |
Говядина жирная | 2510 | |
Патока | 2650 | |
Масло сливочное | 2680 | |
Дерево (пихта) | твердое | 2700 |
Свинина, баранина | 2845 | |
Печень | 3010 | |
Азотная кислота (100%) | жидкое | 3100 |
Яичный белок (куриный) | 3140 | |
Сыр | 3140 | |
Говядина постная | 3220 | |
Мясо птицы | 3300 | |
Картофель | 3430 | |
Тело человека | 3470 | |
Сметана | 3550 | |
Литий | твердое | 3582 |
Яблоки | 3600 | |
Колбаса | 3600 | |
Рыба постная | 3600 | |
Апельсины, лимоны | 3670 | |
Сусло пивное | жидкое | 3927 |
Вода морская (6% соли) | жидкое | 3780 |
Грибы | 3900 | |
Вода морская (3% соли) | жидкое | 3930 |
Вода морская (0,5% соли) | жидкое | 4100 |
Вода | жидкое | 4183 |
Нашатырный спирт | жидкое | 4730 |
Столярный клей | жидкое | 4190 |
Гелий | газообразное | 5190 |
Водород | газообразное | 14300 |
Источники:
- ru.wikipedia.org — Википедия: Удельная теплоемкость;
- alhimik.ru — средняя удельная теплоемкость некоторых твердых материалов при 0…100 °С, кДж/(кг·К) по данным пособия «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» под ред. Романкова;
- school.uni-altai.ru — табличные значения наиболее распространенных жидкостей;
- school.uni-altai.ru — табличные значения наиболее распространенных твердых тел;
- dink.ru — удельная теплоемкость при 20 °С;
- mensh.ru — теплоаккумулирующая способность материалов;
- vactekh-holod.ru — удельная теплоемкость твердых веществ и некоторых жидкостей;
- xiron.ru — данные по теплоемкости пищевых продуктов;
- aircon.ru — теплоемкость всяких разных [пищевых] продуктов;
- masters.donntu.edu.ua — теплоемкость углей;
- nglib.ru — средняя удельная теплоемкость твердых тел при комнатной температуре — таблица в книге С.Д. Бескова «Технохимические расчеты» в электронной библиотеке «Нефть и газ» (требуется регистрация). Это наиболее подробный из доступных в интернете справочников.
Таблица 2. Удельная теплоемкость углеродистых сталей марок Сталь 20 и Сталь 40 при высоких температурах (Дж/(кг∙ºC)) От 50 ºC до заданной температуры
Температура, ºC | Сталь 20 | Сталь 40 |
100 | 486 | 486 |
150 | 494 | 494 |
200 | 499 | 503 |
250 | 507 | 511 |
300 | 515 | 520 |
350 | 524 | 528 |
400 | 532 | 541 |
450 | 545 | 549 |
500 | 557 | 561 |
550 | 570 | 574 |
600 | 582 | 591 |
650 | 595 | 608 |
700 | 608 | 629 |
750 | 679 | 670 |
800 | 675 | 704 |
850 | 662 | 704 |
900 | 658 | 704 |
950 | 654 | 700 |
1000 | 654 | 696 |
1050 | 654 | 691 |
1100 | 649 | 691 |
1150 | 649 | 691 |
1200 | 649 | 687 |
1250 | 654 | 687 |
1300 | 654 | 687 |
Источник:
Теплофизические свойства веществ, Справочник. Под ред. Н.Б.Варгафтика. Ленинград: Государственное энергетическое издательство. 1956 — 367 с.
Удельная теплоемкость стали: значения в таблицах
Удельная теплоемкость стали: физическое обоснование термина «теплоемкость» + классификация стали + удельная теплоёмкость высоколегированных сплавов с особыми свойствами + 4 таблицы со значениями популярных марок стали в производстве.
Физика не всегда сродни прямолинейной логике. Если человек поставит на печку пустую металлическую емкость, она нагреется за 1 минуту.
В предположении, при наполнении ёмкости водой, ее скорость нагрева должна быть равна скорости нагрева стенок сосуда, но это не так. Хозяйки знают, что вне зависимости от скорости нагрева кастрюли, вода в ней будет повышать свою температуру постепенно.
Подобная зависимость обусловлена удельной теплоемкостью стали и других веществ. В сегодняшней статье как раз и будет рассмотрен данный вопрос через призму физических процессов и промышленного применения.
Что такое удельная теплоемкость стали и других материалов: терминология + расчётные особенности
Простой эксперимент выше четко дает понять, что у каждого химического элемента имеется собственный физический показатель, именуемый удельной теплоемкостью. В рамках нашего сайта вопрос рассматривается для стали и ее сплавов, ибо в черной/цветной металлургии оговоренный параметр крайне важен. Давайте рассмотрим термин «удельная теплоемкость» и особенность стали поподробнее.
1) Понятие удельной теплоемкости
Термин состоит из 2 слов – удельная и теплоемкость. Для простоты усвоения полного, разберем частное. Теплоемкостью называют количество поглощаемой теплоты при нагревании на температуру в 1 кельвин.
Более точное определение дается в учебнике 8 класса – физическая величина, просчитывающаяся как отношение количества теплоты в бесконечно малой смене температуры, к показателю этого изменения.
Теперь перейдём к удельной теплоемкости. В международной системе единиц величина представляется как заглавная/прописная латинская «С», а единица измерения величины одна из двух – Джоули на килограммы, перемноженные на кельвины (Дж/(кг•К), или калории, деленные на килограммы, умноженные на градусы Цельсия (калория/(кг•°C). Второй вариант относится к одному из многих вариантов внесистемных единиц.
Важно: удельная теплоемкость напрямую зависит от значения температуры, а потому, в науке более точным считается формула со значениями, которые формально бесконечно малы.
В промышленности удельная теплоемкость с предельно минимальными значениями почти не используется поэтому в дальнейшем будет рассмотрена исключительно классическая формулировка формулы расчёта.
Справочные значения веса стального круга
2) Что такое сталь: особенности материала + классификация
Нужно знать, с чем имеем дело, и в отношении стали это особо важно, ведь 95% производства держится именно на данном металлургийном сырье. По сути, сталь – это сплав на основании железа и углерода. Вкрапление углерода меняется в рамках 0.1-3%. В 2020 году при производстве стали, доля легированных добавок может колебаться в рамках 40%, из чего следует, что чистое вхождение железа составляет не более 50% от общего объема.
Преимущества стали | Недостатки материала |
---|---|
Материал с высокими показателями прочности + обилие свойств, что обуславливается различными добавками и способами обработки стали. | Слабая стойкость классической стали к коррозии. Частично решает проблему покрытие нержавейкой/полимером. Нержавеющая сталь в 3-10 раз дороже своего «черного» собрата. |
Хорошая вязкость с упругостью, что позволяет применять материал в местах как с динамическими, так и статическими нагрузками. | Из-за накопления электричества повышается электромеханическая коррозия. |
Низкий показатель износостойкости, что обеспечивает материалу эксплуатационную долговечность. | Конструкции из стали имеют большой вес, что может усложнить монтаж/демонтаж и даже эксплуатацию. |
Экономически обоснованный вариант сырья, ибо добыча железа по себестоимости в десятки раз ниже, нежели другие типы металлов периодической системы. | Мельчайшие неточности в многоэтапном процессе изготовления стали оборачиваются фатальными провалами в качестве итоговой продукции. |
Благодаря простоте сгибания, нарезания и сварки, стальные конструкции, часто используемые не только в промышленных масштабах, но и в домашнем хозяйстве. В зависимости от способа производства, свойства сплава могут варьироваться очень сильно. И удельной теплоемкости это касается, в том числе.
Классификация стали
Параметр | Компоненты + описание |
---|---|
По химическому составу | Углеродистые . Легирующим элементом выступает углерод. В зависимости от его доли в сплаве, идет подразделение на малоуглеродистые (менее 0.3%), среднеуглеродистые (от 0.3% до 0.8%) и высокоуглеродистые (более 0.7%). |
Легированные . Здесь также 3 подгруппы в зависимости от долевого вхождения примесей – меньше 2.5%, от 2.5% до 10%, и более 10%. Низко-, средне-, и высоколегированные соответственно. Добавками могут быть как металлы, так и неметаллические вещества. Самая популярная из легированных сталей – нержавейка. | |
По структурному составу | Перлитная . Разновидности стали с низким содержанием углерода. |
Мартенситные . В сплаве большое количество примесей. | |
Аустенитная. Высоколегированная сталь. | |
По раскислителю | Спокойная . В сплаве не содержится закись железа, что делает металл однородным и стабильным. Используется не часто из-за дороговизны производства. |
Полуспокойная . Твердеет без кипения, но сопутствующие газы выделяются + часть из них остается в сплаве и после отвердевания. Сталь используется в конструкционных целях. | |
Кипящая . С содержанием газов в остывшем материале. Из-за этого слабо пригоден к сварке. По технологии изготовления – это самый дешевый вариант, потому используется для большинства простых конструкций. | |
По назначению | Строительная . Обычные и низколегированные разновидности стали с хорошими показателями свариваемости. Используются в конструкциях с высокими статическими нагрузками. |
Инструментальная. Относят стали с высоким содержанием углерода и сторонних примесей (более 20%). В категории имеется классификация на штампованные, измерительные и режущие. | |
Конструкционные . Сплавы имеют незначительное содержание марганца. Основная область применения – узловые элементы конструкций. Из-за необходимости разнообразия в свойствах, в категории популярные среднелегированные стали. | |
Специальные . По сути, это специфические разновидности конструкционных сталей. Специализированное назначение – устойчивость к жару, кислоте и другим агрессивным средам. | |
По примесям | Рядовые . Содержание серы и фосфора не более 7 сотых процента. |
Качественные . Долевое содержание серы меньше 0.04% и фосфора меньше 0.35%. По изготовлению обходятся дороже, но в отношении механических свойств – куда лучше. | |
Высококачественные . Долевое содержание серы и фосфора менее 0.025%. Технология изготовления – электрические печи, где требуется низкое вкрапление неметаллических примесей. | |
Особовысококачественные . Элита среди стали. Процентное содержание серы менее 0.015%, а фосфора менее 0.025%. |
Вдаваться в тонкости производства не будем, но вы должны понимать, что удельная теплоемкость марки стали напрямую зависит от методов ее производства. В 2020 году выделяют 4 метода изготовления стальных сплавов – мартеновский, кислотно-конвертерный, электроплавильный и прямой. По своей сути, производство стальных сплавов – это переработка чугуна с отжиганием излишних примесей и введением легирующих компонентов. И чем дороже сырье/технология, тем лучше результат.
Калькулятор веса стального круга
Какова удельная теплоемкость стали различных марок?
Вариативность значений по удельной теплоемкости зависит от марки стали. Детально о разновидностях сплавов на основе железа мы сказали выше. Помимо классического набора марок, часто возникает потребность узнать удельную теплоемкость чугуна в различных температурных условиях. Далее будет рассмотрен данный вопрос, в том числе.
Первая из таблиц самая объемная, но также информативная. Имеется 3 столбца – марка стали, температура в Цельсиях и теплоемкость стали в Джоулях/килограмм*градусы. При просмотре данных легко заметить закономерность пропорционального роста удельной теплоёмкости в зависимости от показателей термометра. При комнатной температуре значение удельной теплоемкости стали находится в пределах 420-560 Дж/(кг•град).
1) Удельная теплоемкость высоколегированных сталей с особыми свойствами
Из высоколегированных сталей с особыми свойствами выделяются две – Г13 и Р18. Первая носит неформальное название «сталь Гадфильда», в честь разработавшего ее металлурга из Англии. По ГОСТу 977-88 ее полный порядковый номер 110Г13Л.
К основным свойствам стали Г13 относят высокое сопротивление износу при давлении и ударных нагрузках, что сделало материал одним из базовых в военной промышленности. Гусеничные траки, дробильные щеки, крестовины рельсов и даже решетки в тюрьмах – все это производится из марки стали Г13.
Марка Р18 относится к быстрорежущей инструментальной стали + используется как заменитель Р12. Наибольшее распространение сплав приобрел в разработке инструментов – сверла, фрезы, долбяки, метчики, зенкера и протяжки по обработке конструкционных сталей с прочностью до 1000 МПа.
В таблице выше предоставлен температурный интервал от 50 до 1 300 градусов Цельсия с шагом деления в 50. Максимальное допустимое колебание удельной теплоемкости на оговорённых промежутках составит не более 0.2%.
Таблица веса стальной полосы по ГОСТ 103-06
Описание понятия теплоемкости вещества доступным языком с практическими примерами:
2) Удельная теплоемкость других популярных марок стали
Теперь пробежимся по различным классификаторам марок стали, и начнем с низколегированных. Данные в таблице ниже поданы из расчета на 5 марок – 30Х, 30Н3, 30ХН3, 30Г2 и 50С2Г. Интервал скачков температуры составляет 50 градусов.
Следующим в списке расположены значения по удельной теплоемкости чугуна и среднеуглеродистых марок стали. Температурный интервал не имеет четкой градации, а рассчитывается как среднее значение в Кельвинах. По чугуну представлено 2 популярнейших промышленных марки – СЧ10 и чугун белый.
Если говорить о среднелегированных марках стали, то здесь представлено порядка 30 представителей, широко распространенных в бытовых вопросах и легкой стальной промышленности. Температура подается в кельвинах + с точными значениями для каждой марки стали.
Калькулятор расчета веса стальной полосы
Завершает наш перечень значений удельной теплоемкости таблица из популярных углеродистых сталей из 7 марок + чистого железа с чистотой 99.99%. Интервальные скачки по температуре стандартный – 50 градусов. Температурная единица измерения – градусы Цельсия.
Оговоренные таблицы берутся из специализированной литературы по металлургии. Хотя книги и не отличаются свежестью (большинство еще советских времен), их достоверность данных в отношении удельной теплоемкости стали крайне высока.
Марка стали, сплава |
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·ºС), при температуре, ºС | ||||||||||
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
08кп | — | 482 | 498 | 514 | 533 | 555 | 584 | 626 | 695 | 695 | — |
08 | — | 465 | 477 | — | 510 | — | 565 | — | — | — | — |
10кп | — | 466 | 479 | — | 512 | — | 567 | — | — | — | — |
10 | — | 465 | 477 | — | 510 | — | 565 | — | — | — | — |
15кп | — | 465 | 486 | 515 | 532 | 565 | 586 | 620 | 691 | — | — |
15 | — | 469 | 481 | — | 523 | 569 | — | — | — | — | — |
20кп | — | 486 | 498 | 514 | 533 | 555 | 584 | 636 | 703 | 695 | — |
20 | — | 469 | 481 | — | 536 | 569 | — | — | — | — | — |
25 | — | 469 | 481 | — | 519 | 569 | — | — | — | — | — |
30 | — | 469 | 481 | 544 | 523 | 762 | — | — | — | — | — |
35 | — | 469 | 481 | — | 523 | 569 | — | — | — | — | — |
40 | — | 469 | 481 | 519 | 523 | — | 574 | — | — | — | — |
45 | — | 469 | 481 | — | 523 | — | 574 | — | — | — | — |
50 | — | — | — | 561 | 641 | 787 | — | — | — | — | — |
55 | — | 477 | 486 | — | 523 | 569 | — | — | — | — | — |
60 | — | 481 | 486 | — | 528 | — | 565 | — | — | — | — |
15К | — | 469 | 481 | — | 523 | 569 | — | — | — | — | — |
20К | — | 469 | 481 | — | 536 | 569 | — | — | — | — | — |
22К | — | 469 | 481 | — | 519 | 569 | — | — | — | — | — |
А12 | — | 469 | — | 477 | 515 | — | 569 | — | — | — | — |
15Г | — | 469 | — | 538 | — | 592 | — | — | — | — | — |
20Г | — | 469 | 481 | — | 536 | 569 | — | — | — | — | — |
30Г | — | 469 | 481 | 544 | 599 | 762 | — | — | — | — | — |
40Г | — | 486 | 481 | — | 490 | — | 574 | — | — | — | — |
50Г | 487 | 500 | 517 | 533 | 559 | 584 | 609 | 676 | — | — | — |
45Г2 | — | 444 | 427 | — | — | — | — | — | — | — | — |
30Х | 482 | 496 | 513 | 532 | 555 | 583 | 620 | 703 | 687 | 678 | — |
18ХГТ | — | 495 | 508 | 525 | 537 | 567 | 588 | 626 | 705 | — | — |
30ХГТ | — | 495 | 508 | 525 | 537 | 567 | 588 | 626 | 705 | — | — |
33ХС | 466 | 508 | 529 | 563 | 529 | 622 | 634 | 664 | — | — | — |
20ХН3А | — | 494 | 507 | 523 | 536 | 565 | 586 | 624 | 703 | — | — |
30ХН3А | — | 494 | 504 | 518 | 536 | 558 | 587 | 657 | 703 | 695 | 687 |
15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А | — | 490 | 515 | 540 | 569 | — | — | — | — | — | — |
25ХГСА | 469 | 504 | 512 | 533 | 554 | 584 | 622 | 693 | — | — | — |
30ХН2МФА | 466 | 508 | 529 | 567 | 588 | — | — | — | — | — | — |
12МХ | 498 | — | 519 | 569 | 595 | 653 | 733 | 888 | — | — | — |
